Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
Schermformaat: | 23.8 inch | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Soort paneel: | VA | |
In hoogte verstelbaar: | ||
Touchscreen: |
Artikelcode: | TFTPH24V30 |
Partnummer: | 242V8LA/00 |
EANcode: | 8712581771676 |
Garantietermijn: | 2jr |
Energielabel: |
E
|
Beeldscherm |
||
---|---|---|
HD type: | Full HD | |
Touchscreen: | ||
Contrast (statisch): | 3000:1 | |
Frequentiebereik verticaal: | 48 - 75 Hz | |
Antireflectiescherm: | ||
Backlight type: | W-LED | |
Maximale refresh snelheid: | 75 Hz | |
Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 85 kHz | |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
Schermformaat: | 23.8 inch | |
Grootte beeld (verticaal): | 29,6 cm | |
Beeldverhouding: | 16:9 | |
Waasniveau: | 25 procent | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Digitale horizontale frequentie: | 30 - 85 kHz | |
Soort paneel: | VA | |
Schermdiameter in centimeters: | 60,5 cm | |
Pixel pitch: | 0,275 x 0,275 mm | |
Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
Display brightness (typical): | 250 cd/m² | |
Hardheid oppervlak: | 3H | |
Grootte beeld (horizontaal): | 52,7 cm | |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Panel Type: | LED | |
Responstijd: | 4 ms | |
DDC/CI: | ||
Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
sRGB: | ||
beeldverhouding: | 16:9 | |
Beeldoppervlakte: | Mat | |
Pixeldichtheid: | 93 ppi |
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
HDMI: | ||
Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
Ingebouwde USB-hub: | ||
Hoofdtelefoon uit: | ||
Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
DVI-poort: | ||
PC audio ingang: | ||
Aantal VGA-poorten: | 1 |
Eisen aan de omgeving |
||
---|---|---|
Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3658 m | |
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 40 °C | |
Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
Prestatie |
||
---|---|---|
Laag-blauw-licht-technologie: | ||
Knippervrije technologie: | ||
VESA Adaptive Sync support: | ||
Component video sync: | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Logistieke gegevens |
||
---|---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 |
Duurzaamheid |
||
---|---|---|
Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 400131 |
Design |
||
---|---|---|
Zonder zware metalen: | Hg (kwik) | |
Markt positionering: | Thuis | |
Certificering: | UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark | |
Kleur: | Zwart |
Multimedia |
||
---|---|---|
Luidsprekers: | ||
Aantal luidsprekers: | 2 | |
Ingebouwde camera: | ||
Gemiddeld vermogen: | 4 W |
Ergonomie |
||
---|---|---|
Plug and play: | ||
kantel aanpassingen: | ||
In hoogte verstelbaar: | ||
On Screen Display (OSD): | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
LED-indicatoren: | Ingeschakeld, Slaapstand | |
On Screen Display (OSD)-talen: | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | |
VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
Hoek schuine stand: | -5 - 20 ° | |
Aantal On Screen Display-talen: | 21 | |
VESA-montage: | ||
Kabelslot sleuf type: | Kensington |
Energie |
||
---|---|---|
Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
Soort voeding: | Intern | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E | |
Typisch stroomverbruik: | 16,3 W | |
AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 16 kWu | |
AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 400131 | |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Recyclebaar verpakkingsmateriaal: | 100 procent | |
Officiële goedkeuringen: | UKRAINIAN; CB; TUV Ergo; TUV/GS; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark | |
Zonder zware metalen: | Hg (kwik) | |
Glanstype buitenzijde: | Getextureerd | |
Certificering: | UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark | |
EasyRead-modus: | ||
Mean time between failures (MTBF): | 50000 uur | |
LowBlue-modus: | ||
Certificaten van naleving: | RoHS | |
Beeldverbetering: | SmartImage |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Diepte ( zonder voet ): | 51 mm | |
Gewicht (met standaard): | 3 kg | |
Breedte apparaat (met standaard): | 540 mm | |
Gewicht (zonder voet): | 2,61 kg | |
Breedte ( zonder voet ): | 540 mm | |
Hoogte (zonder voet ): | 322 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard): | 416 mm | |
Diepte apparaat (met standaard): | 220 mm |
Inhoud van de verpakking |
||
---|---|---|
Gebruikershandleiding: | ||
Meegeleverde kabels: | HDMI, AC | |
Staander inbegrepen: |
Verpakking |
||
---|---|---|
Gewicht verpakking: | 4,35 KG | |
Breedte verpakking: | 608 mm | |
Diepte verpakking: | 121 mm | |
Hoogte verpakking: | 415 mm | |
Type verpakking: | Doos |
Technische details |
||
---|---|---|
Certificaten van naleving: | RoHS |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.