Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
Schermformaat: | 24 inch | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Soort paneel: | IPS | |
In hoogte verstelbaar: | ||
Touchscreen: |
Artikelcode: | TFTIIYXUB24927 |
Partnummer: | XUB2492HSU-W6 |
EANcode: | 4948570123346 |
Garantietermijn: | 3jr P&R |
Energielabel: |
D
|
Ergonomie |
||
---|---|---|
Verstelbare hoogte (max): | 15 cm | |
kantel aanpassingen: | ||
Scharnier: | ||
Pivot hoek: | 0 - 90 ° | |
Draaibaar: | ||
VESA-montage: | ||
VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
In hoogte verstelbaar: | ||
In hoogte verstelbaar: | 15 cm | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
Hoek schuine stand: | 5 - 22 ° |
Multimedia |
||
---|---|---|
Aantal luidsprekers: | 2 | |
Gemiddeld vermogen: | 4 W | |
Luidsprekers: | ||
Ingebouwde camera: |
Energie |
||
---|---|---|
Typisch stroomverbruik: | 15 W | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1671438 | |
AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | D | |
Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 13 kWu | |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Gewicht (met standaard): | 4,9 kg | |
Hoogte (zonder voet ): | 343 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard): | 493 mm | |
Breedte ( zonder voet ): | 539,5 mm | |
Diepte apparaat (met standaard): | 209,5 mm | |
Breedte apparaat (met standaard): | 539,5 mm | |
Diepte ( zonder voet ): | 209,5 mm |
Duurzaamheid |
||
---|---|---|
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1671438 |
Design |
||
---|---|---|
Kleur: | Wit |
Verpakking |
||
---|---|---|
Hoogte verpakking: | 398 mm | |
Breedte verpakking: | 609 mm | |
Diepte verpakking: | 159 mm |
Beeldscherm |
||
---|---|---|
Panel Type: | LED | |
Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
Pixel pitch: | 0,275 x 0,275 mm | |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Responstijd: | 0,4 ms | |
sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent | |
Touchscreen: | ||
Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 115 kHz | |
Schermdiameter in centimeters: | 60,5 cm | |
Soort paneel: | IPS | |
Contrast (statisch): | 1300:1 | |
beeldverhouding: | 16:9 | |
Display brightness (typical): | 250 cd/m² | |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
Maximale refresh snelheid: | 100 Hz | |
Helderheid: | 250 cd/m² | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Schermformaat: | 24 inch | |
NTSC-dekking (normaal): | 72 procent | |
HD type: | Full HD | |
Contrast (dynamisch): | 80000000:1 |
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
DisplayPort versie: | 1.4 | |
USB-hub: | ||
Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
HDMI: | ||
HDCP: | ||
Hoofdtelefoon uit: | ||
Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
Ingebouwde USB-hub: |
Prestatie |
||
---|---|---|
AMD FreeSync: | ||
Laag-blauw-licht-technologie: | ||
NVIDIA G-SYNC: | ||
Knippervrije technologie: |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.