Schermformaat: | 24.07 inch | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Soort paneel: | IPS | |
In hoogte verstelbaar: | ||
Touchscreen: |
Artikelcode: | TFTDELP24251 |
Partnummer: | DELL-P2425 |
EANcode: | 5397184821671 |
Garantietermijn: | 2jr |
Energielabel: |
D
|
Beeldscherm |
||
---|---|---|
Grootte beeld (verticaal): | 32,4 cm | |
Pixel pitch: | 0,27 x 0,27 mm | |
Dell ComfortView-technologie: | ||
Touchscreen: | ||
Schermformaat: | 24.07 inch | |
Maximale refresh snelheid: | 100 Hz | |
Responstijd: | 8 ms | |
Soort paneel: | IPS | |
Antireflectiescherm: | ||
sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent | |
Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
Display brightness (typical): | 300 cd/m² | |
LED backlight: | ||
Grootte beeld (diagonaal): | 61,1 cm | |
HD type: | WUXGA | |
beeldverhouding: | 16:10 | |
Ondersteunde grafische resoluties: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | |
Frequentiebereik verticaal: | 48 - 76 Hz | |
Contrast (statisch): | 1500:1 | |
Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels | |
Panel Type: | LCD | |
Grootte beeld (horizontaal): | 51,8 cm | |
Pixeldichtheid: | 94,07 ppi | |
Hardheid oppervlak: | 3H | |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
Responstijd (snel): | 5 ms | |
Schermdiameter in centimeters: | 61 cm | |
Backlight type: | LED | |
Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 83 kHz |
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
HDCP versie: | 1.4 | |
HDMI versie: | 1.4 | |
HDCP: | ||
Aantal upstream-poorten: | 1 | |
HDMI: | ||
DisplayPort versie: | 1.2 | |
USB Power Delivery tot max.: | 15 W | |
Hoofdtelefoon uit: | ||
Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 | |
Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
Ingang stroom: | ||
USB Power Delivery (herziening 2.0): | ||
Ingebouwde USB-hub: | ||
Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 3 | |
Aantal VGA-poorten: | 1 | |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 1 | |
Aantal HDMI-poorten: | 1 |
Design |
||
---|---|---|
Rand voorzijde: | Zwart | |
Kleur: | Zwart | |
Voetenkleur: | Grijs |
Brand-specifieke functies |
||
---|---|---|
Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit: |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Bezel breedte (zijkant): | 6,7 mm | |
Hoogte (zonder voet ): | 343,7 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard): | 364 mm | |
Diepte apparaat (met standaard): | 181,8 mm | |
Diepte ( zonder voet ): | 50 mm | |
Gewicht (zonder voet): | 3,15 kg | |
Bezel breedte (onderkant): | 1,3 cm | |
Gewicht (met standaard): | 4,66 kg | |
Bezel breedte (bovenkant): | 6,7 mm | |
Breedte ( zonder voet ): | 531,8 mm | |
Breedte apparaat (met standaard): | 531,8 mm |
Verpakking |
||
---|---|---|
Gewicht verpakking: | 6,75 KG | |
USB kabel lengte: | 1,8 m |
Multimedia |
||
---|---|---|
Ingebouwde camera: | ||
Luidsprekers: |
Ergonomie |
||
---|---|---|
VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
Plug and play: | ||
Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
Verstelbare hoogte (max): | 15 cm | |
VESA-montage: | ||
LED-indicatoren: | ||
On Screen Display (OSD): | ||
kantel aanpassingen: | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
Pivot hoek: | -90 - 90 ° | |
In hoogte verstelbaar: | ||
Horizontaal draaibaar: | -45 - 45 ° | |
Verbeterd kabelbeheer: | ||
Hoek schuine stand: | -5 - 21 ° | |
Draaibaar: | ||
Scharnier: |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Certificaten van naleving: | RoHS, TÜV mark |
Energie |
||
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | D | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR): | Niet beschikbaar | |
Stroom: | 1.5 A | |
Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1870858 | |
Stroomverbruik (in standby): | 0,3 W | |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
Soort voeding: | Intern | |
Vermogensverbruik (max): | 74 W | |
Typisch stroomverbruik: | 13,6 W | |
AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 14 kWu |
Prestatie |
||
---|---|---|
Ondersteunt Windows: | Windows 10, Ja | |
AMD FreeSync: | ||
NVIDIA G-SYNC: | ||
Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | MacOS | |
Knippervrije technologie: |
Eisen aan de omgeving |
||
---|---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 80 procent | |
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 40 °C | |
Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C | |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent | |
Hoogte, in bedrijf: | 0 - 5000 m | |
Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 4 | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 162 | |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 79 | |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 13 | |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e): | 67 | |
PAIA-versie: | GaBi version 1, 2024 | |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 95 |
Inhoud van de verpakking |
||
---|---|---|
DisplayPort-kabellengte: | 1,8 m | |
Snelstartgids: | ||
Staander inbegrepen: | ||
HDMI-kabellengte: | 1,8 m | |
Meegeleverde kabels: | DisplayPort, HDMI, USB |
Duurzaamheid |
||
---|---|---|
Naleving van duurzaamheid: | ||
Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, TCO | |
Bevat geen: | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.