Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
Processor socket: | Socket AM5 | |
Type geheugen: | DDR5-SDRAM | |
Moederbord form factor: | ATX | |
Ethernet interface type: | 2.5 Gigabit Ethernet | |
Wi-Fi: |
Artikelcode: | MOBOGBX87020 |
Partnummer: | X870 A ELITE WF7 ICE 1.0 |
EANcode: | 4719331864682 |
Garantietermijn: | 2jr |
Accu/Batterij |
||
---|---|---|
opslagtechnologie: | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | |
Type accu/batterij: | CR2032 | |
Aantal cellen in de batterij: | 1 | |
Lithiumgewicht per batterij: | 0,0700 g | |
Gewicht batterij: | 3 g |
Verpakking |
||
---|---|---|
Breedte verpakking: | 335 mm | |
Diepte verpakking: | 270 mm | |
Hoogte verpakking: | 80 mm | |
Gewicht verpakking: | 2,74 KG |
Aansluitingen achterzijde |
||
---|---|---|
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 2 | |
Microfoon, line-in ingang: | ||
DisplayPort versie: | 1.4 | |
Aantal DisplayPorts: | 0 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 0 | |
Aantal USB4 Gen 2x2 poorten: | 0 | |
VGA (D-Sub)poort(en): | 0 | |
S/PDIF-uitgang: | ||
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten: | 2 | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 4 | |
DVI-D poorten: | 0 | |
HDMI versie: | 2.1 | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 | |
Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
PS/2 poort(en): | 0 | |
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten: | 0 | |
WiFi-AP antenna jack: | 2 | |
Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
Aantal USB 2.0-poorten: | 4 |
Inhoud van de verpakking |
||
---|---|---|
Batterijen meegeleverd: | ||
Inclusief schroeven: | ||
Meegeleverde software: |
Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
|
Antenne inbegrepen: |
Opslag-controllers |
||
---|---|---|
Soorten RAID: | 0, 1, 10 | |
Aantal storage drives ondersteund: | 8 | |
Maximum aantal schijven per behuizing: | 4 | |
RAID support: | ||
Ondersteunde types opslag-drives: | HDD & SSD | |
Ondersteunde opslagstationinterfaces: | M.2 |
Logistieke gegevens |
||
---|---|---|
Land van herkomst: | China | |
Hoeveelheid per transportverpakking: | 1 stuk(s) |
Uitbreidingsmodules |
||
---|---|---|
PCI Express x4 slots: | 2 | |
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven: | 1 | |
3e M.2 grootste sleutelgrootte: | 22110 | |
4e M.2 hoogste PCI Express-generatie: | 4.0 | |
PCI Express x1 (Gen 4.x) sleuven: | 0 | |
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots: | 0 | |
PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven: | 1 | |
2e M.2 grootste sleutelgrootte: | 22110 | |
Aantal M.2 (M) slots: | 4 | |
4e M.2 grootste sleutelgrootte: | 22110 | |
1e M.2 grootste sleutelgrootte: | 25110 | |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots: | 1 | |
1e M.2 hoogste PCI Express-generatie: | 5.0 | |
PCI Express x8 (Gen 5.x) sleuven: | 0 | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots: | 0 | |
2e M.2 hoogste PCI Express-generatie: | 5.0 | |
3e M.2 hoogste PCI Express-generatie: | 5.0 | |
PCI Express x8 (Gen 4.x) sleuven: | 0 | |
PCI Express x4 (Gen 4.x) sleuven: | 0 |
Grafisch |
||
---|---|---|
Ingebouwde grafische adapter: | ||
Maximum resolutie: | 4096 x 2160 Pixels | |
Discrete grafische ondersteuning: | ||
Aantal displays ondersteund: | 4 | |
DirectX versie: | 12.0 | |
On-board graphics: | AMD Radeon Graphics | |
Ondersteuning voor parallel processing: | Niet ondersteund | |
HDCP: |
Geheugen |
||
---|---|---|
Maximaal intern geheugen per slot: | 64 GB | |
Type geheugen: | DDR5-SDRAM | |
Ondersteunde geheugenmodule capaciteiten: | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 24GB, 32GB | |
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max): | 8200 MHz | |
Non-ECC: | ||
ECC-compatibiliteit: | Niet-ECC | |
Niet gebufferd geheugen: | ||
Geheugen kanaal: | Dubbelkanaals | |
Supported memory clock speeds: | 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200 MHz | |
Geheugen slots type: | DIMM | |
Aantal geheugenslots: | 4 | |
Max werkgeheugen: | 256 GB |
Kenmerken |
||
---|---|---|
Component voor: | PC | |
Ondersteunt Windows: | Windows 11 x64 | |
Chipset moederbord: | AMD X870 | |
Moederbord form factor: | ATX | |
PC gezondheids monitor: | Ventilator, NoiseNoise, Temperatuur, Spanning, Water cooling | |
Audio output channels: | 7.1 kanalen | |
Kleur: | Wit | |
Audiochip: | Realtek ALC1220 | |
Moederbord chipset familie: | AMD |
Netwerk |
||
---|---|---|
Ethernet interface type: | 2.5 Gigabit Ethernet | |
WLAN-controller-model: | MediaTek MT7925 | |
Ethernet LAN: | ||
Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Wi-Fi: | ||
Bluetooth: | ||
LAN controller: | Realtek RTL8125 | |
Wifi-standaard: | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Bluetooth-versie: | 5.4 |
Processor |
||
---|---|---|
Processorfabrikant: | AMD | |
Supported processor sockets: | Socket AM5 | |
Compatibele processors: | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series | |
Processor socket: | Socket AM5 | |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: | 256 GB |
Interne aansluitingen |
||
---|---|---|
Aantal RGB LED-pinheaders: | 4 | |
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins): | 2 | |
TPM connector: | ||
EPS power connector (8-pin): | ||
Aansluiting voor CPU koeler: | ||
Aantal SATA-aansluitingen: | 0 | |
Aantal waterpompaansluitingen: | 3 | |
RGB LED-aansluitrail: | ||
12V vermogen-connector: | ||
USB 3.0 (3.1 Gen 1)-aansluitingen: | 1 | |
Voorpaneel-connector: | ||
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde: | ||
USB 3.2 Gen 2x2-aansluitingen: | 1 | |
Aantal SATA III connectors: | 4 | |
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen: | 2 | |
USB 3.1-connectoren (3.1 Gen 2): | 0 | |
USB 2.0 aansluitingen: | 2 | |
Aansluiting voor ATX voeding (24-pin): | ||
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren: | 6 | |
Aantal SATA II connectors: | 0 | |
Totaal aantal SATA-connectoren: | 4 |
Technische details |
||
---|---|---|
Garantieperiode: | 3 jaar |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Breedte: | 305 mm | |
Hoogte: | 35 mm | |
Diepte: | 244 mm |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Gewicht: | 2,4 kg | |
PCI Express x4 (Gen 3.x) slots: | 0 |
BIOS |
||
---|---|---|
Clear CMOS knop: | ||
BIOS type: | UEFI AMI | |
Grootte BIOS-geheugen: | 256 Mbit | |
ACPI version: | 5.0 | |
Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie: | 2.7 | |
Clear CMOS jumper: | ||
Versie Desktop Management Interface (DMI): | 2.7 |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.